期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232880 | 18 | 大 双 | |||
3232879 | 06:07 | 8+3+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3232878 | 06:03 | 5+7+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3232877 | 06:00 | 7+0+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3232876 | 05:56 | 2+4+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3232875 | 05:53 | 0+1+5=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3232874 | 05:49 | 3+7+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3232873 | 05:46 | 9+1+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3232872 | 05:42 | 7+0+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3232871 | 05:39 | 7+2+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3232870 | 05:35 | 7+3+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3232869 | 05:32 | 6+1+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3232868 | 05:28 | 7+0+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3232867 | 05:25 | 5+9+6=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3232866 | 05:21 | 4+0+0=04 | 02 | 小 双 | 对 |
3232865 | 05:18 | 0+3+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232879 | 17 | 大 | 单 | ||
3232878 | 13 | 小 | 单 | ||
3232877 | 15 | 大 | 单 | ||
3232876 | 10 | 小 | 双 | ||
3232875 | 06 | 小 | 双 | ||
3232874 | 15 | 大 | 单 | ||
3232873 | 19 | 大 | 单 | ||
3232872 | 10 | 小 | 双 | ||
3232871 | 11 | 小 | 单 | ||
3232870 | 14 | 大 | 双 | ||
3232869 | 14 | 大 | 双 | ||
3232868 | 14 | 大 | 双 | ||
3232867 | 20 | 大 | 双 | ||
3232866 | 04 | 小 | 双 | ||
3232865 | 09 | 小 | 单 | ||
3232864 | 14 | 大 | 双 | ||
3232863 | 17 | 大 | 单 | ||
3232862 | 12 | 小 | 双 | ||
3232861 | 15 | 大 | 单 | ||
3232860 | 14 | 大 | 双 | ||
3232859 | 14 | 大 | 双 | ||
3232858 | 12 | 小 | 双 | ||
3232857 | 18 | 大 | 双 | ||
3232856 | 23 | 大 | 单 | ||
3232855 | 14 | 大 | 双 | ||
3232854 | 11 | 小 | 单 | ||
3232853 | 06 | 小 | 双 | ||
3232852 | 12 | 小 | 双 | ||
3232851 | 13 | 小 | 单 | ||
3232850 | 11 | 小 | 单 | ||
3232849 | 19 | 大 | 单 | ||
3232848 | 07 | 小 | 单 | ||
3232847 | 20 | 大 | 双 | ||
3232846 | 17 | 大 | 单 | ||
3232845 | 16 | 大 | 双 | ||
3232844 | 09 | 小 | 单 | ||
3232843 | 09 | 小 | 单 | ||
3232842 | 25 | 大 | 单 | ||
3232841 | 23 | 大 | 单 | ||
3232840 | 19 | 大 | 单 | ||
3232839 | 10 | 小 | 双 | ||
3232838 | 17 | 大 | 单 | ||
3232837 | 10 | 小 | 双 | ||
3232836 | 13 | 小 | 单 | ||
3232835 | 13 | 小 | 单 | ||
3232834 | 08 | 小 | 双 | ||
3232833 | 18 | 大 | 双 | ||
3232832 | 11 | 小 | 单 | ||
3232831 | 20 | 大 | 双 | ||
3232830 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
17后开出14 20 10 20 10 13 17 05 12 21 |